+7 951 465-84-94
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Железнодорожная 14, индекс 354037
Скачать прайс (37 Kb) |
ЦЕНТР ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ |
||||||
|
||||||
Прейскурант ООО "Центр Пластической Хирургии" | ||||||
01.10.2019г. | ||||||
№ п/п | Наименование операций и медицинских услуг | ОТ | ДО | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Коррекция и формирование век |
||||||
ВК.1 | Нижняя блефаропластика | 30.000 | 40.000 | |||
ВК.2 | Верхняя блефаропластика | 30.000 | 35.000 | |||
ВК.3 | Кантопексия (подтяжка круговой мышцы глаза) | 20.000 | 30.000 | |||
ВК.4 | Ремоделирование нижних век собственными тканями | 30.000 | 35.000 | |||
ВК.5 | Пластика нижних век трансконъюнктивальным доступом | 35.000 | 40.000 | |||
ВК.6 | Уменьшение надбровных дуг | 45.000 | 50.000 | |||
ВК.7 | Коррекция птоза односторонняя | 20.000 | 25.000 | |||
ВК.8 | Коррекция птоза двусторонняя | 35.000 | 40.000 | |||
ВК.9 | Подтяжка бровей | 35.000 | 40.000 | |||
2. Коррекция и формирование губ |
||||||
ГБ.1 | Увеличение верхней губы оперативным путем | 35.000 | 50.000 | |||
ГБ.2 | Увеличение нижней губы оперативным путем | 30.000 | 40.000 | |||
ГБ.3 | Увеличение верхней и нижней губы оперативным путем | 55.000 | ||||
ГБ.4 | Увеличение губ Y,V пластикой | 40.000 | ||||
ГБ.5 | Увеличение объема губ препаратами гиалуроновой кислоты 1см/3 | 15.000 | ||||
ГБ.6 | Увеличение объема губ препаратами гиалуроновой кислоты 2см/3 | 30.000 | ||||
ГБ.7 | Увеличение объема губ препаратами гиалуроновой кислоты 3см/3 | 35.000 | ||||
ГБ.8 | Пластика короткой уздечки языка | 15.000 | ||||
ГБ.9 | Увеличение объема губ пересадкой жировой ткани | 30.000 | 40.000 | |||
3. Коррекция и формирование ушных раковин |
||||||
УШ.1 | Коррекция оттопыренной ушной раковины односторонняя | 30.000 | ||||
УШ.2 | Коррекция оттопыренной ушной раковины двусторонняя | 40.000 | 45.000 | |||
УШ.3 | Уменьшение мочки | 25.000 | ||||
УШ.4 | Устранение расщепленной мочки | 15.000 | 20.000 | |||
УШ.5 | Устранение прокола мочки | 10.000 | 15.000 | |||
4. Коррекция и формирование носа |
||||||
НС.1 | Коррекция кончика носа открытым способом | 70.000 | 80.000 | |||
НС.2 | Открытая коррекция носа с формированием костной части | 80.000 | 100.000 | |||
НС.3 | Коррекция крыльев носа | 30.000 | 45.000 | |||
НС.4 | Подслизистая резекция носовой перегородки | 40.000 | 50.000 | |||
НС.5 | Формирование носовой перегородки | 40.000 | 60.000 | |||
НС.6 | Полная ринопластика | 100.000 | 120.000 | |||
НС.7 | Полная коррекция посттравматической деформации носа | 100.000 | 140.000 | |||
НС.8 | Коррекция неудачной ринопластики (другим хирургом) | 90.000 | 110.000 | |||
НС.9 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 40.000 | 50.000 | |||
НС.10 | Повторная коррекция последствий коррекции врожденных расщелин носа и губы | 90.000 | 110.000 | |||
НС.11 | Тонзилэктомия | 30.000 | ||||
НС.12 | Лечение храпа | 40.000 | 50.000 | |||
5. Подтяжка кожи лица, шеи и лба |
||||||
ЛШ.1 | Лигатурный фейслифтинг (подтяжка лица без разрезов) | 40.000 | 50.000 | |||
ЛШ.2 | Мини-подтяжка кожи лица + SMAS | 90.000 | 100.000 | |||
ЛШ.3 | Височный лифтинг (коррекция "гусиных лапок") | 40.000 | 45.000 | |||
ЛШ.4 | Подтяжка лба и средней зоны лица открытым доступом | 60.000 | 90.000 | |||
ЛШ.5 | Коронарная подтяжка лба (по линии волос) | 40.000 | 50.000 | |||
ЛШ.6 | Подтяжка нижней зоны лица | 60.000 | 70.000 | |||
ЛШ.7 | Подтяжка бровей из коронарного доступа | 40.000 | 50.000 | |||
ЛШ.8 | Подтяжка кожи лица SMAS | 70.000 | 90.000 | |||
ЛШ.9 | Коррекция шеи (платизмопластика) | 40.000 | 50.000 | |||
ЛШ.10 | Полная подтяжка кожи лица, шеи и лба | 100.000 | 120.000 | |||
ЛШ.11 | Подтяжка лба эндоскопическая | 40.000 | 50.000 | |||
ЛШ.12 | Подтяжка средней зоны лица | 50.000 | 70.000 | |||
6. Липофилинг лица |
||||||
ЛЛ.1 | Коррекция носогубных складок | 30.000 | ||||
ЛЛ.2 | Коррекция складок углов рта (линия марионеток) | 20.000 | 25.000 | |||
ЛЛ.3 | Коррекция подглазничной области | 25.000 | 30.000 | |||
ЛЛ.4 | Увеличение объема верхней или нижней губы | 25.000 | 30.000 | |||
ЛЛ.5 | Увеличение объема скул (малярные области) | 25.000 | 30.000 | |||
ЛЛ.6 | Коррекция висков | 22.000 | 25.000 | |||
ЛЛ.7 | Коррекция лба | 25.000 | 35.000 | |||
ЛЛ.8 | Коррекция носа | 20.000 | 30.000 | |||
ЛЛ.9 | Коррекция области переносья | 10.000 | 20.000 | |||
ЛЛ.10 | Коррекция щек | 30.000 | 35.000 | |||
ЛЛ.11 | Коррекция подбородка | 15.000 | 20.000 | |||
ЛЛ.12 | Коррекция контура нижней челюсти | 20.000 | 25.000 | |||
ЛЛ.13 | Липофилинг ягодиц | 20.000 | 50.000 | |||
ЛЛ.14 | Коррекция шеи | 25.000 | 30.000 | |||
7. Контурная коррекция лица |
||||||
КЛ.1 | Липосакция областей лица (одна зона) | 20.000 | ||||
КЛ.2 | Коррекция комков Биша | 25.000 | 30.000 | |||
КЛ.3 | Укрепление скул имплантантами (одна сторона) | 45.000 | 50.000 | |||
КЛ.4 | Укрепление подбородка имплантатом | 35.000 | 40.000 | |||
КЛ.5 | Формирование ямочек на щеках | 35.000 | 40.000 | |||
8. Флебэктомия |
||||||
ФЭ.1 | Флебэктомия. Одна конечность | 20.000 | 25.000 | |||
ФЭ.2 | Флебэктомия. Две конечности | 40.000 | 50.000 | |||
9. Маммопластика |
||||||
ММ.1 | Увеличение молочных желез имплантатами инфрамаммарным доступом (под грудью) | 80.000 | 100.000 | |||
ММ.2 | Увеличение молочных желез имплантатами субареолярным доступом (под ареолой) | 90.000 | 110.000 | |||
ММ.3 | Удаление протезов | 45.000 | 50.000 | |||
ММ.4 | Классическая мастопексия | 90.000 | 110.000 | |||
ММ.5 | Классическая редукционная маммопластика | 90.000 | 100.000 | |||
ММ.6 | Устранение ассиметрии молочной железы (одна железа) | 45.000 | 50.000 | |||
ММ.7 | Коррекция формы ареолы и соска, пластика соска | 40.000 | 50.000 | |||
ММ.8 | Капсулэктомия | 70.000 | 80.000 | |||
ММ.9 | Реконструкция молочной железы с помощью имплантата | 80.000 | 90.500 | |||
ММ.10 | Реконструкция соска | 30.000 | 40.000 | |||
ММ.11 | Реконструкция ареолы | 35.000 | 40.000 | |||
ММ.12 | Увеличение молочных желез имплантатами с подтяжкой | 110.000 | 130.000 | |||
10. Коррекция гинекомастии |
||||||
ГМ.1 | Методом липосакции | 30.000 | ||||
ГМ.2 | Резекционным методом | 30.000 | ||||
11. Липосакция |
||||||
ЛС.1 | Липосакция гипогастральной области (нижняя часть живота) | 45.000 | 60.000 | |||
ЛС.2 | Липосакция эпигастральной области (верхняя часть живота) | 45.000 | 70.000 | |||
ЛС.3 | Липосакция надмежлопаточной области (Шейный горб) | 30.000 | 50.000 | |||
ЛС.4 | Липосакция фланков | 40.000 | 60.000 | |||
ЛС.5 | Липосакция латеральных отделов бедер | 45.000 | 60.000 | |||
ЛС.6 | Липосакция медиальных отделов бедер | 45.000 | 60.000 | |||
ЛС.7 | Липосакция галифе | 30.000 | 40.000 | |||
ЛС.8 | Липосакция коленных областей | 25.000 | 40.000 | |||
ЛС.9 | Липосакция плеч | 30.000 | 40.000 | |||
ЛС.10 | Липосакция голеней | 30.000 | 40.000 | |||
12. Абдоминальная пластика |
||||||
АП.1 | Абдоминопластика без перемещения пупка | 60.000 | 70.000 | |||
АП.2 | Коррекция пупка | 35.000 | 45.000 | |||
АП.3 | Коррекция передней брюшной стенки с грыжеиссечением (пупочная, белой линии живота) | 40.000 | 50.000 | |||
АП.4 | Устранение паховой или бедренной грыжи | 35.000 | 40.000 | |||
АП.5 | Устранение вентральной грыжи (большой или гигантской) | 50.000 | 70.000 | |||
АП.6 | Абдоминопластика с удалением кожно-жирового фартука | 80.000 | 90.000 | |||
АП.7 | Абдоминопластика с формированием талии и пластикой апоневроза | 95.000 | 115.000 | |||
13. Контурные корпоральные операции |
||||||
КО.1 | Брахиопластика (Подтяжка рук) | 50.000 | 60.000 | |||
КО.2 | Увеличение области икроножных мышц имплантатами | 60.000 | 80.000 | |||
КО.3 | Коррекция ягодиц | 60.000 | 80.000 | |||
КО.4 | Лифтинг бедер | 74.000 | 90.000 | |||
КО.5 | Омоложение кистей рук (липофилинг) | 35.000 | 40.000 | |||
КО.6 | Коррекция деформаций суставов стоп "Hallux valgus" | 40.000 | 50.000 | |||
14. Лифтинг |
||||||
ЛФ.1 | Бодилифтинг | 90.000 | 110.000 | |||
ЛФ.2 | Лифтинг наружных отделов бедер | 40.000 | 50.000 | |||
ЛФ.3 | Лифтинг передних отделов бедер | 40.000 | 50.000 | |||
ЛФ.4 | Лифтинг задних отделов бедер | 40.000 | 50.000 | |||
ЛФ.5 | Лифтинг внутренних отделов бедер | 40.000 | 50.000 | |||
ЛФ.6 | Лифтинг плеч | 40.000 | 50.000 | |||
ЛФ.7 | Лифтинг торса (поясница+живот+область ягодиц+область спины) | 120.000 | 150.000 | |||
ЛФ.8 | Лифтинг ягодиц | 55.000 | 70.000 | |||
ЛФ.9 | Лифтинг ягодиц с увеличением объема | 80.000 | 100.000 | |||
15. Проблемы кожи на туловище и конечностях |
||||||
КТ.1 | Иссечение рубца (1 см) | 4.000 | 6.000 | |||
КТ.2 | Иссечение рубца + пластика подлежащих слоев (1 см) | 5.000 | 7.000 | |||
КТ.3 | Удаление липом, атером | 6.000 | 8.000 | |||
КТ.4 | Замещение дефектов трансплантатами (1см2) | 10.000 | 12.000 | |||
КТ.5 | Вросший ноготь | 8.000 | 10.000 | |||
16. Удаление доброкачественных образований |
||||||
ДО.1 | Удаление 1-й степени сложности | 2.000 | 4.000 | |||
ДО.2 | Удаление 2-й степени сложности | 3.000 | 6.000 | |||
ДО.3 | Удаление 3-й степени сложности | 4.000 | 8.000 | |||
17. Интимная пластика для женщин |
||||||
ИЖ.1 | Восстановление девственной плевы | 20.000 | 25.000 | |||
ИЖ.2 | Хирургическое рассечение девственной плевы | 6.000 | ||||
ИЖ.3 | Уменьшение малых половых губ | 40.000 | 50.000 | |||
ИЖ.4 | Уменьшение входа во влагалище | 40.000 | 50.000 | |||
ИЖ.5 | Передняя (или задняя) кольпорафия | 50.000 | 60.000 | |||
18. Интимная пластика для мужчин |
||||||
ИМ.1 | Коррекция искривлений полового члена | 45.000 | 55.000 | |||
ИМ.2 | Протезирование яичек | 45.000 | 55.000 | |||
ИМ.3 | Обрезание крайней плоти | 25.000 | 35.000 | |||
ИМ.4 | Пластика уздечки полового члена | 20.000 | 25.000 | |||
ИМ.5 | Хирургическая стерилизация мужчин (вазорезекция) | 35.000 | ||||
ИМ.6 | Удаление инородных тел из полового члена | 35.000 | 55.000 | |||
ИМ.7 | Удлиннение полового члена | 50.000 | 60.000 | |||
ИМ.8 | Варикоцеле (Варикозное расширение вен мошонки) | 25.000 | 35.000 | |||
ИМ.9 | Утолщение полового члена | 50.000 | 70.000 | |||
19. Шлифовка кожи |
||||||
ШК.1 | Область лба | 10.000 | ||||
ШК.2 | Область носа | 5.000 | ||||
ШК.3 | Область щек | 10.000 | ||||
ШК.4 | Область вокруг рта | 10.000 | ||||
ШК.5 | Область верхней губы | 5.000 | ||||
ШК.6 | Область тыльной стороны кисти | 10.000 | ||||
ШК.7 | Все лицо (под общим наркозом) | 50.000 | ||||
ШК.8 | Все лицо (под местной анестезией) | 40.000 | ||||
ШК.9 | Послеоперационные рубцы (1см) | 2.000 | ||||
ШК.10 | Послеоспенные и постугревые рубцы (1кв.см) | 2.000 | ||||
ШК.11 | Келлоидные рубцы (1см) | 2.000 | ||||
ШК.12 | Удаление телеангиоэктазии (сосудистые звездочки) | 4.000 | 10.000 |